第1節

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. ポイント差
1 Trouble Maker x SensationS 10/10 54 - 45 25
2 Underdog@8DegreeOCC 10/10 44 10 39 31
3 Solomon.Unity 10/10 42 12 36 34
4 【毅】Bottoms Up @ ATF 10/10 40 14 36 33
5 【毒】 aiZai 10/10 37 17 33 36
6 Darksphere Pedro 10/10 22 32 20 50

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ 勝率
01 CRICKET
1 Jasper Chua MS Trouble Maker x SensationS 30 86.28 3.05 30 15 66.6%
2 Kuet Wei Lun 【毒】 aiZai 29 76.90 2.94 29 28 50.8%
3 Nick Hoe JX 【毒】 aiZai 25 68.51 2.62 25 19 56.8%
3 Shaun Tan TH Solomon.Unity 25 68.54 2.52 25 16 60.9%
5 Bryan Koh MY 【毅】Bottoms Up @ ATF 24 69.83 2.60 24 19 55.8%
5 Goh Cheng Chuan Underdog@8DegreeOCC 24 88.70 2.91 24 19 55.8%
7 Kenji Tan WL Trouble Maker x SensationS 23 74.88 2.55 23 11 67.6%
8 Alice Ser MF Trouble Maker x SensationS 22 75.66 2.90 22 10 68.7%
9 Goh Bee Heong Underdog@8DegreeOCC 21 58.51 2.03 21 13 61.7%
10 Mick Tan HL 【毅】Bottoms Up @ ATF 19 77.10 2.69 19 20 48.7%

STATS &AWARD RANK