TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. ポイント差
1 Wong Jun Hao/Cavan Moyrer 3/3 6 - 3 0
2 Brandon Tan MH/Darren Goh NT 3/3 4 2 2 1
3 Marcus Toh TH/Fong Chee Wei 3/3 2 4 1 2
4 Darren Ng WE/Darren Tay CK 3/3 0 6 0 3

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ 勝率
01 CRICKET
1 Cavan Moyrer Wong Jun Hao/Cavan Moyrer 3 84.40 2.99 3 0 100.0%
1 Wong Jun Hao Wong Jun Hao/Cavan Moyrer 3 77.34 2.77 3 0 100.0%
3 Darren Goh NT Brandon Tan MH/Darren Goh NT 2 77.72 2.81 2 1 66.6%
3 Brandon Tan MH Brandon Tan MH/Darren Goh NT 2 79.53 2.85 2 1 66.6%
5 Marcus Toh TH Marcus Toh TH/Fong Chee Wei 1 74.67 2.87 1 2 33.3%
5 Fong Chee Wei Marcus Toh TH/Fong Chee Wei 1 87.11 3.16 1 2 33.3%
7 Darren Ng WE Darren Ng WE/Darren Tay CK 0 52.99 1.78 0 3 0.0
7 Darren Tay CK Darren Ng WE/Darren Tay CK 0 74.43 2.68 0 3 0.0

STATS &AWARD RANK