TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. ポイント差
1 Ang Feng Yao/Tan Yan Liang 3/3 4 - 2 1
1 Tan Boon Keong/Wilson Toh WX 3/3 4 - 2 1
1 Tues Teh/Valiant C. 3/3 4 - 2 1
4 Daryl Cher WJ/Joyce Avril Lim 3/3 0 4 0 3

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ 勝率
01 CRICKET
1 Tan Yan Liang Ang Feng Yao/Tan Yan Liang 2 76.50 2.78 2 1 66.6%
1 Ang Feng Yao Ang Feng Yao/Tan Yan Liang 2 53.17 1.86 2 1 66.6%
1 Wilson Toh WX Tan Boon Keong/Wilson Toh WX 2 74.99 2.76 2 1 66.6%
1 Tan Boon Keong Tan Boon Keong/Wilson Toh WX 2 65.61 2.29 2 1 66.6%
1 Tues Teh Tues Teh/Valiant C. 2 74.13 2.61 2 1 66.6%
1 Valiant C. Tues Teh/Valiant C. 2 80.30 2.85 2 1 66.6%
7 Joyce Avril Lim Daryl Cher WJ/Joyce Avril Lim 0 53.03 1.82 0 3 0.0
7 Daryl Cher WJ Daryl Cher WJ/Joyce Avril Lim 0 77.75 2.85 0 3 0.0

STATS &AWARD RANK