TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. ポイント差
1 Lam Ming Jie/Lee Jing Soon 3/3 6 - 3 0
2 Pierson Ho/Tan Tuan Ling 3/3 2 4 1 2
3 Jason Chiam QZ/Liu Shiaw Jou 3/3 2 4 1 2
4 Benjamin Tan CW/Pang Hui Wen 3/3 2 4 1 2

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ 勝率
01 CRICKET
1 Lee Jing Soon Lam Ming Jie/Lee Jing Soon 3 67.20 2.27 3 0 100.0%
1 Lam Ming Jie Lam Ming Jie/Lee Jing Soon 3 66.80 2.36 3 0 100.0%
3 Benjamin Tan CW Benjamin Tan CW/Pang Hui Wen 1 44.12 1.35 1 2 33.3%
3 Pang Hui Wen Benjamin Tan CW/Pang Hui Wen 1 45.97 1.23 1 2 33.3%
3 Jason Chiam QZ Jason Chiam QZ/Liu Shiaw Jou 1 74.87 2.64 1 2 33.3%
3 Liu Shiaw Jou Jason Chiam QZ/Liu Shiaw Jou 1 56.36 2.10 1 2 33.3%
3 Pierson Ho Pierson Ho/Tan Tuan Ling 1 69.27 2.45 1 2 33.3%
3 Tan Tuan Ling Pierson Ho/Tan Tuan Ling 1 54.60 2.11 1 2 33.3%

STATS &AWARD RANK