第1節

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. ポイント差
1 Solomon.NCWWCN@F3 10/10 56 - 47 22
2 【毅】Siao人间@ATF 10/10 46 10 39 31
3 浪bu浪狼仔@D'wolf 10/10 39 17 35 34
4 KARCH@GC2 10/10 37 19 33 37
5 刺客 Assassins 10/10 31 25 28 41
6 Katana Disaster五@GCB 10/10 29 27 26 43

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ 勝率
01 CRICKET
1 Don Tan WB 【毅】Siao人间@ATF 35 62.53 2.39 35 28 55.5%
2 See Jing Han Solomon.NCWWCN@F3 32 80.50 2.79 32 8 80.0%
3 Kelvin Ho 【毅】Siao人间@ATF 29 69.28 2.47 29 21 58.0%
4 Anthony Chng TC KARCH@GC2 27 77.17 2.90 27 21 56.2%
4 Amos Tham JH Solomon.NCWWCN@F3 27 75.42 2.78 27 11 71.0%
6 Aric Goh SH 浪bu浪狼仔@D'wolf 26 79.57 3.08 26 15 63.4%
7 Terrence Chan ZM 刺客 Assassins 21 74.09 2.66 21 29 42.0%
8 Sim Yu Kang 浪bu浪狼仔@D'wolf 20 53.48 2.01 20 22 47.6%
9 Jevon Ang ZY 刺客 Assassins 16 52.78 2.05 16 26 38.0%
9 Stephen Ng ES Solomon.NCWWCN@F3 16 76.80 2.70 16 13 55.1%

STATS &AWARD RANK