TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. ポイント差
1 Stephanie Tan Y/Kenny Tan CH 3/3 6 - 3 0
2 Faylon Juan LA/Jonavelle Damaso 3/3 4 2 2 1
3 Jordan Lim MH/Fernandez 3/3 2 4 1 2
4 Joyce Chia CL/Ayako Ogura 3/3 0 6 0 3

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ 勝率
01 CRICKET
1 Stephanie Tan Y Stephanie Tan Y/Kenny Tan CH 3 55.44 1.93 3 0 100.0%
1 Kenny Tan CH Stephanie Tan Y/Kenny Tan CH 3 74.74 2.63 3 0 100.0%
3 Faylon Juan LA Faylon Juan LA/Jonavelle Damaso 2 60.89 2.22 2 1 66.6%
3 Jonavelle Damaso Faylon Juan LA/Jonavelle Damaso 2 77.75 2.67 2 1 66.6%
5 Jordan Lim MH Jordan Lim MH/Fernandez 1 67.15 2.41 1 2 33.3%
5 Fernandez Jordan Lim MH/Fernandez 1 64.07 2.22 1 2 33.3%
7 Joyce Chia CL Joyce Chia CL/Ayako Ogura 0 47.89 1.79 0 3 0.0
7 Ayako Ogura Joyce Chia CL/Ayako Ogura 0 56.63 1.93 0 3 0.0

STATS &AWARD RANK