第1節

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. ポイント差
1 Empire NorthStar 10/10 49 - 42 27
2 Disturbance - Imbalanced Clowns 10/10 45 4 39 30
3 DéjàVu W^E^L^D 10/10 42 7 37 33
4 EPIC 黄金年华 10/10 42 7 37 33
5 Octha Team Manager IV 10/10 31 18 27 43
6 Darksphere Quintet 10/10 30 19 27 43

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ 勝率
01 CRICKET
1 Louis Tan YC Empire NorthStar 38 92.72 3.24 38 22 63.3%
2 Weilun Chua Empire NorthStar 33 88.30 3.13 33 20 62.2%
3 Donny Wong CG DéjàVu W^E^L^D 27 66.98 2.49 27 20 57.4%
4 Megan Leo JL Disturbance - Imbalanced Clowns 22 71.29 2.51 22 12 64.7%
5 Leo Sang Heng DéjàVu W^E^L^D 21 76.71 2.85 21 15 58.3%
5 Jeanis Lee XY EPIC 黄金年华 21 62.30 2.23 21 15 58.3%
7 Willis Lee Disturbance - Imbalanced Clowns 20 74.42 2.68 20 15 57.1%
8 Jasper Tan JK EPIC 黄金年华 18 72.58 2.61 18 12 60.0%
9 Daryl Cher WJ Darksphere Quintet 17 73.54 3.02 17 17 50.0%
9 Joyce Goh LY Octha Team Manager IV 17 83.04 2.88 17 21 44.7%

STATS &AWARD RANK