TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. ポイント差
1 Augustine Lee TS/Winson Damien 3/3 6 - 3 0
2 Woon Yong Chuang/Leonard Lee JL 3/3 2 4 1 2
3 Huey TE/Ang Keng Yeow 3/3 2 4 1 2
4 Royston Poh WW/Hiew Jun Hui 3/3 2 4 1 2

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ 勝率
01 CRICKET
1 Augustine Lee TS Augustine Lee TS/Winson Damien 3 122.80 4.53 3 0 100.0%
1 Winson Damien Mo Augustine Lee TS/Winson Damien 3 73.19 2.51 3 0 100.0%
3 Ang Keng Yeow Huey TE/Ang Keng Yeow 1 95.82 3.57 1 2 33.3%
3 Huey TE Huey TE/Ang Keng Yeow 1 94.09 3.46 1 2 33.3%
3 Royston Poh WW Royston Poh WW/Hiew Jun Hui 1 94.04 3.40 1 2 33.3%
3 Hiew Jun Hui Royston Poh WW/Hiew Jun Hui 1 72.40 2.61 1 2 33.3%
3 Woon Yong Chuang Woon Yong Chuang/Leonard Lee JL 1 111.51 4.34 1 2 33.3%
3 Leonard Lee JL Woon Yong Chuang/Leonard Lee JL 1 80.42 2.87 1 2 33.3%

STATS &AWARD RANK