第1節

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. ポイント差
1 【毅】All That Fun @ ATF 10/10 50 - 43 27
2 Sky High LvL 8 10/10 49 1 43 27
3 M.A.S.K. @ DK 10/10 43 7 37 33
4 RISk 10/10 38 12 33 37
5 【毒】 BYBY 10/10 30 20 27 43
6 Hydra @Shinjyu 10/10 30 20 27 43

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ 勝率
01 CRICKET
1 Louis Yip WK Sky High LvL 8 38 77.23 2.70 38 26 59.3%
2 Marcus Tan 【毅】All That Fun @ ATF 31 91.06 3.48 31 15 67.3%
3 Ng Zhong Bin Sky High LvL 8 28 94.48 3.72 28 14 66.6%
3 A Shanmugam 【毅】All That Fun @ ATF 28 88.84 3.20 28 13 68.2%
5 Lee Shaohui RISk 26 90.91 2.97 26 27 49.0%
6 Stancio Lok 【毅】All That Fun @ ATF 24 93.46 3.46 24 14 63.1%
7 Andy He Hydra @Shinjyu 23 90.21 3.51 23 30 43.3%
8 Hedy Wong WK Hydra @Shinjyu 22 74.51 2.39 22 26 45.8%
8 Kenny Ng FQ M.A.S.K. @ DK 22 88.40 3.36 22 17 56.4%
10 Alvin Chia M.A.S.K. @ DK 21 90.96 3.25 21 17 55.2%

STATS &AWARD RANK