第1節

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. ポイント差
1 Unstopabble狼仔@D'WOLF 4/14 32 - 28 8
2 Solomon.Junior 4/14 22 10 20 16
3 80's带90's@SensationS 4/14 22 10 20 16
4 MUMMY'S BOY @GOTT 4/14 20 12 18 18
5 LiL Bees - Junior 5 4/14 18 14 16 20
6 Reapers DrinkTeam 4/14 18 14 16 20
7 Apocalypse 4/14 16 16 15 21
8 Nisroc Legend 27 4/14 12 20 11 25

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ 勝率
01 CRICKET
1 Jordan Yeo ES Unstopabble狼仔@D'WOLF 15 86.23 3.01 15 1 93.7%
2 Wilson Kerk CH Solomon.Junior 12 93.88 3.41 12 4 75.0%
2 Neo Zhi Wei Unstopabble狼仔@D'WOLF 12 84.58 3.35 12 2 85.7%
4 Amanda Khoo YL 80's带90's@SensationS 11 74.86 2.76 11 4 73.3%
4 Vincent Yeap WS Unstopabble狼仔@D'WOLF 11 88.72 3.21 11 4 73.3%
6 Terence Luan WL 80's带90's@SensationS 9 73.72 2.80 9 5 64.2%
6 Damien Tan JY MUMMY'S BOY @GOTT 9 87.80 3.12 9 3 75.0%
8 Anson Chew JW MUMMY'S BOY @GOTT 8 85.92 3.03 8 8 50.0%
8 Tan Yu Chen Reapers DrinkTeam 8 88.70 3.08 8 7 53.3%
8 Law Teck Seng Solomon.Junior 8 78.12 2.91 8 7 53.3%

STATS &AWARD RANK