第1節

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. ポイント差
1 United Phenoms 4/14 29 - 25 11
2 酒Ghost狼仔@D’WOLF 4/14 27 2 24 12
3 Darksphere Enigma 4/14 24 5 21 15
4 G.U.T.S 新世代 4/14 21 8 19 17
5 【毒】ANURA 4/14 16 13 15 21
6 玫瑰Rose x SensationS 4/14 15 14 14 22
7 Lim Gao Toh の DK 4/14 14 15 13 23
8 XPY.小朋友 Impossibust 4/14 14 15 13 23

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ 勝率
01 CRICKET
1 Oliver Soo WL United Phenoms 11 81.10 3.08 11 1 91.6%
2 Johnny Lim YJ Darksphere Enigma 10 96.34 3.60 10 6 62.5%
2 Winston Wong ZW Darksphere Enigma 10 74.29 2.52 10 2 83.3%
2 Calvin Sim TG 酒Ghost狼仔@D’WOLF 10 76.28 2.66 10 3 76.9%
2 Dyon Yong TF 酒Ghost狼仔@D’WOLF 10 86.97 3.10 10 5 66.6%
6 Jordan Cheang United Phenoms 9 75.08 2.42 9 4 69.2%
6 Caylan Teo KW XPY.小朋友 Impossibust 9 84.61 3.11 9 7 56.2%
8 Ben Neo WR Darksphere Enigma 8 72.30 2.67 8 4 66.6%
8 Colin Tan YH United Phenoms 8 85.16 3.06 8 5 61.5%
10 Soh Beng Chye United Phenoms 7 85.58 3.00 7 3 70.0%

STATS &AWARD RANK