TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. ポイント差
1 Alfred Chia KH/Danny Lek KC 3/3 4 - 2 1
2 Ernest Sim JK/Kaixin Yeo 3/3 4 0 2 1
3 Thomas Huang DF/Johnny Tan MH 3/3 2 2 1 2
4 Kvan Koe CJ/Ong Seng Chuan 3/3 2 2 1 2

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ 勝率
01 CRICKET
1 Danny Lek KC Alfred Chia KH/Danny Lek KC 2 82.75 3.09 2 1 66.6%
1 Alfred Chia KH Alfred Chia KH/Danny Lek KC 2 75.74 2.75 2 1 66.6%
1 Kaixin Yeo Ernest Sim JK/Kaixin Yeo 2 63.56 2.20 2 1 66.6%
1 Ernest Sim JK Ernest Sim JK/Kaixin Yeo 2 77.73 2.75 2 1 66.6%
5 Kvan Koe CJ Kvan Koe CJ/Ong Seng Chuan 1 65.13 2.22 1 2 33.3%
5 Ong Seng Chuan Kvan Koe CJ/Ong Seng Chuan 1 73.90 2.76 1 2 33.3%
5 Johnny Tan MH Thomas Huang DF/Johnny Tan MH 1 89.05 3.27 1 2 33.3%
5 Thomas Huang DF Thomas Huang DF/Johnny Tan MH 1 73.54 2.65 1 2 33.3%

STATS &AWARD RANK