第1節

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. ポイント差
1 Legends STS 3/8 17 - 15 6
2 Barrel | KIBO 2/8 13 4 11 3
3 TBX X ACP 4/8 11 6 10 18
4 Legends X 86 3/8 8 9 7 14
5 BOJIO x VQSR Monarchs 2/8 7 10 6 8

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ 勝率
01 CRICKET
1 Lee Kah Chun Legends STS 9 95.26 3.56 9 3 75.0%
2 Esmond Chun KH TBX X ACP 7 89.39 3.16 7 9 43.7%
2 Louis See KW TBX X ACP 7 91.49 3.32 7 8 46.6%
4 Oscar Lim CM BOJIO x VQSR Monarchs 6 81.57 3.06 6 2 75.0%
5 Andrew Low KH Barrel | KIBO 5 90.00 3.27 5 1 83.3%
5 Brian Soon PC Barrel | KIBO 5 88.38 3.23 5 1 83.3%
5 Victor Wong KC BOJIO x VQSR Monarchs 5 91.27 3.26 5 3 62.5%
8 Nick Loh WS TBX X ACP 4 83.18 2.89 4 3 57.1%
8 Henry Leong CK Legends STS 4 98.68 3.58 4 0 100.0%
8 Eugene Choo Yaw Legends X 86 4 93.45 3.17 4 7 36.3%

STATS &AWARD RANK