第1節

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. ポイント差
1 Legends Dojo 3/8 20 - 17 4
2 DT ANTAM TEAM 3/8 13 7 11 10
3 Baristro - New Team 3/8 12 8 11 10
4 Bojio Mad Knight 3/8 8 12 7 14
5 TBX Top Suicide 2/8 3 17 3 11

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ 勝率
01 CRICKET
1 Norisyam Sebi Legends Dojo 8 111.87 4.21 8 1 88.8%
2 Loi Nai Pin Baristro - New Team 7 96.73 3.79 7 3 70.0%
2 Timothy Ryan Legends Dojo 7 123.10 4.65 7 0 100.0%
4 Foo Fong Siung DT ANTAM TEAM 6 107.71 3.94 6 4 60.0%
4 Vincent Chong VS DT ANTAM TEAM 6 103.45 3.80 6 4 60.0%
4 Md Amirul Herman DT ANTAM TEAM 6 106.72 3.81 6 4 60.0%
4 Cola Yong Baristro - New Team 6 111.49 4.06 6 6 50.0%
8 Kow Win Ter Bojio Mad Knight 5 116.09 4.17 5 7 41.6%
8 M.Asrul Jeffri Legends Dojo 5 98.12 3.72 5 2 71.4%
8 Khairul Syahzuwa Legends Dojo 5 104.37 3.96 5 3 62.5%

STATS &AWARD RANK