ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 40159 呂安昇 3/3 3 - 3 0 3 0
2 43972 王益宏 3/3 2 1 2 1 2 1
3 46584 陳敬堯 3/3 1 2 1 2 1 2
4 46767 蕭宏哲 3/3 0 3 0 3 0 3

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 40159 呂安昇 40159 呂安昇 3 117.62 5.05 3 0 100.0%
2 43972 王益宏 43972 王益宏 2 89.14 3.75 2 1 66.6%
3 46584 陳敬堯 46584 陳敬堯 1 97.21 3.46 1 2 33.3%
4 46767 蕭宏哲 46767 蕭宏哲 0 94.69 3.18 0 3 0.0
STATS & AWARD RANK