ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | CAHUE XAVIER | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SELBERT CHRISTOPHE | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BOULAIRE FREDERIC | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | QUIGNARD SEBASTIEN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MEHEUST DIDIER | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DESMET GILLES | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | COUVE JEREMY | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HEME BRUNO | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||