ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS 差 マッチ ゲーム
勝 敗 勝 敗
1 ARC EN CIEL 2 16/16 102 - 14 2 102 42
2 DARTSROCK 6 15/16 84 18 11 4 84 51
3 A LA COOL TRIPLE 16/16 83 19 10 6 83 61
4 FLECHETTES NORRENT 1 13/16 59 43 9 4 59 58
5 DARTSROCK 4 12/16 52 50 6 6 52 56
6 LIMITROPHE 14/16 52 50 3 11 52 74
7 A LA COOL DARTS 1906 13/16 50 52 3 10 50 67
8 A LA COOL POCHAL 15/16 46 56 4 11 46 89
9 GALLIATORS 2 10/16 30 72 2 8 30 60

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET 勝 敗
1 PAVY GUILLAUME ARC EN CIEL 2 102 72.46 (23.47) 2.81 (2.62) 102 42 70.8%
1 EDOIRE VALENTIN ARC EN CIEL 2 102 72.71 (22.94) 2.96 (2.61) 102 42 70.8%
3 DERACHE CYRIL A LA COOL TRIPLE 83 73.36 (23.16) 2.55 (2.38) 83 61 57.6%
3 ROBILLART ALEXAN A LA COOL TRIPLE 83 72.50 (23.05) 2.43 (2.23) 83 61 57.6%
5 BOBKIEWICZ DAVID DARTSROCK 6 62 81.52 (25.48) 3.08 (2.81) 62 32 65.9%
6 AGHNANI FARID FLECHETTES NORRENT 1 59 57.39 (18.51) 2.11 (1.85) 59 58 50.4%
6 LEROY MICKAEL FLECHETTES NORRENT 1 59 88.46 (27.37) 3.20 (2.87) 59 58 50.4%
8 BOBOKIEWICZ CORE DARTSROCK 6 58 74.85 (24.08) 2.66 (2.47) 58 37 61.0%
9 ALEXANDRE JOHN DARTSROCK 4 52 73.89 (22.78) 2.60 (2.37) 52 56 48.1%
9 LECAP BENOIT LIMITROPHE 52 70.80 (23.36) 2.45 (2.27) 52 74 41.2%
STATS & AWARD RANK