ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS 差 マッチ ゲーム
勝 敗 勝 敗
1 DETOUR MIXTE 15/15 97 - 13 2 97 38
2 LE DETOUR 8 12/15 66 31 8 4 66 42
3 LAPINE'EURE 10/15 42 55 4 6 42 48
4 BROTHER DARTS 9/15 40 57 4 5 40 41
5 GUEUL'EURE 9/15 35 62 4 5 35 46
6 FLECHETTE CLEMENTINE 5 11/15 17 80 0 11 17 82

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET 勝 敗
1 DUMONT KEVIN DETOUR MIXTE 97 104.46 (32.51) 3.80 (3.61) 97 38 71.8%
1 COURTOIS ANABELL DETOUR MIXTE 97 57.70 (19.24) 2.12 (1.97) 97 38 71.8%
3 LARIBI YANIS LE DETOUR 8 66 77.55 (25.10) 3.07 (2.85) 66 42 61.1%
3 LARIBI SAMIR LE DETOUR 8 66 69.18 (22.85) 2.81 (2.62) 66 42 61.1%
5 DESHAYES ENRIC LAPINE'EURE 42 74.34 (23.71) 2.68 (2.46) 42 48 46.6%
5 LEFEBVRE LENY LAPINE'EURE 42 74.19 (23.81) 2.92 (2.68) 42 48 46.6%
7 SOULIEZ JULES BROTHER DARTS 40 78.39 (25.06) 2.77 (2.54) 40 41 49.3%
7 SOULIEZ JUSTIN BROTHER DARTS 40 75.24 (24.33) 3.03 (2.78) 40 41 49.3%
9 MAZERAT FABRICE GUEUL'EURE 35 65.91 (20.95) 2.46 (2.25) 35 46 43.2%
9 AZEVEDO DA SILVA GUEUL'EURE 35 80.09 (24.76) 2.85 (2.61) 35 46 43.2%
STATS & AWARD RANK