ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | imp's a bode | 1/1 | 11 | - | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 2 | Culture Bridge Cafe | 1/1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 |
| 2 | 14-1 FOURTEEN-ONE | 1/1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 |
| 2 | Darts Space D's | 1/1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 |
| 5 | よりみち酒場 まるご | 1/1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| 5 | BLOODY BULL | 1/1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| 5 | トゥナイト | 1/1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| 8 | カラオケ&ダーツ Bar Noa | 1/1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 8 | Darts Bar 誉 | 1/1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 10 | ダーツハイブ 仙台駅前店 | 1/1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 10 | LIFT OFF | 1/1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 12 | Darts Bar Nest | 1/1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 12 | B-Life | 1/1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 14 | crow bar | 1/1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 14 | Pool & Darts Eddie Nishinomiya | 1/1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 16 | STAGE 8 | 1/1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 16 | 酒楽スタンドにこいち | 1/1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 16 | 7th Heaven | 1/1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 19 | BAR Tie Up | 1/1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 19 | Dining Bar M'z | 1/1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 19 | FUKUROU.. | 1/1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 22 | Bar SOLEIL 関大前 | 0/0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Three In The Black | 0/0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | セカンドスタジアム | 1/1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 11 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||
| 1 | 稲月 勇斗 Culture Bridge Cafe | 7 | 122.53 | 5.11 | 7 | 0 | 100.0% |
| 1 | 相馬 玄 Culture Bridge Cafe | 7 | 108.82 | 4.50 | 7 | 0 | 100.0% |
| 1 | 高原 直也 カラオケ&ダーツ Bar Noa | 7 | 103.95 | 3.83 | 7 | 0 | 100.0% |
| 4 | 針生 吉寿 Culture Bridge Cafe | 6 | 90.30 | 3.52 | 6 | 1 | 85.7% |
| 4 | 菊池 研太 14-1 FOURTEEN-ONE | 6 | 111.86 | 4.59 | 6 | 0 | 100.0% |
| 4 | 森永 晃平 14-1 FOURTEEN-ONE | 6 | 101.43 | 4.05 | 6 | 0 | 100.0% |
| 4 | 天野 琢也 imp's a bode | 6 | 103.65 | 4.23 | 6 | 0 | 100.0% |
| 8 | 三瀬 大樹 Darts Space D's | 5 | 114.61 | 4.72 | 5 | 1 | 83.3% |
| 8 | 苅谷 康介 imp's a bode | 5 | 111.12 | 4.16 | 5 | 0 | 100.0% |
| 8 | 村井 大輝 imp's a bode | 5 | 112.84 | 4.34 | 5 | 0 | 100.0% |