JPL2025-26 新宿・渋谷・池袋 3rd

ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 NOAH 7/10 66 - 6 1 54 37
2 Senex 7/10 57 9 4 3 49 42
3 テキーラヨイゼッタイ 7/10 51 15 4 3 43 48
4 OCTAGRAM 7/10 50 16 3 4 44 47
5 IWGP 7/10 47 19 3 4 41 50
6 Y D K 7/10 44 22 1 6 42 49

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 安藤 裕貴 NOAH 29 83.24 3.33 29 17 63.0%
2 川口 将之輔 NOAH 26 79.48 2.87 26 11 70.2%
3 伊藤 賀保 Senex 23 94.34 3.98 23 17 57.5%
4 小田中 飛鳥 NOAH 21 103.22 4.16 21 12 63.6%
4 関 陽志郎 IWGP 21 77.71 2.80 21 14 60.0%
6 石野田 尚志 Y D K 20 87.40 3.53 20 25 44.4%
6 川富 れいら OCTAGRAM 20 81.56 2.76 20 14 58.8%
8 谷治 健人 OCTAGRAM 19 95.94 3.60 19 19 50.0%
9 伊藤 光平 Y D K 17 74.50 2.92 17 25 40.4%
10 石田 充生 テキーラヨイゼッタイ 16 124.08 4.45 16 9 64.0%
STATS & AWARD RANK