◆PDL 大阪-East(東)

ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 nejincyu 2/10 26 - 2 0 24 8
2 LOCOROCO-Bishop 2/10 18 8 1 1 16 14
3 上戸 2/10 17 9 1 1 15 15
3 LOCOROCO-Pawn 2/10 17 9 1 1 15 15
5 Foolish+ 2/10 15 11 1 1 13 17
6 セルフィッシュ 2/10 9 17 0 2 9 23

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 32761 吉岡 俊 LOCOROCO-Pawn 8 68.21 (23.94) 2.77 (2.63) 8 2 80.0%
1 1233 楠 貴次 LOCOROCO-Bishop 8 93.67 (29.32) 3.65 (3.40) 8 2 80.0%
3 32724 宮瀬 大冴 nejincyu 6 76.66 (24.61) 2.60 (2.45) 6 0 100.0%
3 32313 大谷 竜次 上戸 6 74.84 (24.53) 2.67 (2.45) 6 3 66.6%
5 33145 堀江 利保 Foolish+ 5 69.74 (22.70) 2.34 (2.13) 5 4 55.5%
5 32360 木下 誠旭 nejincyu 5 93.80 (28.97) 3.90 (3.50) 5 1 83.3%
5 32364 長谷川克樹 上戸 5 56.99 (18.59) 2.28 (2.02) 5 5 50.0%
5 32365 岸本 晶 上戸 5 76.77 (24.80) 2.91 (2.72) 5 0 100.0%
5 1223 渡部 隆志 LOCOROCO-Pawn 5 70.50 (22.74) 2.65 (2.40) 5 3 62.5%
5 1227 池野 愛美 LOCOROCO-Pawn 5 66.52 (21.28) 2.62 (2.45) 5 4 55.5%
STATS & AWARD RANK