◆PDL 大阪-East(東)

ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 LOCOROCO-Pawn 8/10 84 - 6 2 72 48
2 nejincyu 8/10 75 9 5 3 67 55
3 上戸 8/10 70 14 4 4 62 60
4 LOCOROCO-Bishop 8/10 70 14 4 4 62 60
5 セルフィッシュ 8/10 66 18 4 4 64 64
6 Foolish+ 8/10 43 41 1 7 41 81

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 1227 池野 愛美 LOCOROCO-Pawn 28 66.99 (21.41) 2.69 (2.47) 28 10 73.6%
1 1233 楠 貴次 LOCOROCO-Bishop 28 94.85 (29.16) 3.61 (3.38) 28 5 84.8%
3 32313 大谷 竜次 上戸 26 76.11 (24.96) 2.74 (2.50) 26 9 74.2%
4 31843 青木 まゆ LOCOROCO-Pawn 25 81.08 (25.40) 3.18 (2.91) 25 8 75.7%
5 32724 宮瀬 大冴 nejincyu 23 72.92 (24.04) 2.62 (2.46) 23 11 67.6%
6 30779 松谷 隆明 nejincyu 20 66.45 (21.69) 2.54 (2.35) 20 22 47.6%
7 32392 石幸 克則 上戸 19 59.31 (19.22) 2.44 (2.20) 19 12 61.2%
7 32365 岸本 晶 上戸 19 76.91 (24.66) 2.90 (2.73) 19 8 70.3%
9 32761 吉岡 俊 LOCOROCO-Pawn 18 72.01 (24.45) 2.78 (2.63) 18 10 64.2%
10 9125 田中 洋 LOCOROCO-Pawn 17 74.61 (24.74) 2.93 (2.76) 17 12 58.6%
STATS & AWARD RANK