ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 PEREIRA RUI MANU 15/20 58 - 12 3 58 17
2 MOHAMED GEOFFREY 9/20 37 21 9 0 37 8
3 COUTELARD MAXIME 12/20 24 34 3 9 24 36
4 MANTOVANELLI JONATHAN 8/20 19 39 4 4 19 21
5 GEORGE PHILIPPE 10/20 17 41 4 6 17 33
6 PEREIRA LUIS MIG 10/20 5 53 0 10 5 45

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 PEREIRA RUI MANU PEREIRA RUI MANU 58 96.46 (30.25) 3.53 (3.30) 58 17 77.3%
2 MOHAMED GEOFFREY MOHAMED GEOFFREY 37 96.98 (30.41) 3.66 (3.45) 37 8 82.2%
3 COUTELARD MAXIME COUTELARD MAXIME 24 73.94 (24.27) 2.80 (2.55) 24 36 40.0%
4 MANTOVANELLI JON MANTOVANELLI JONATHAN 19 83.01 (27.05) 3.10 (2.93) 19 21 47.5%
5 GEORGE PHILIPPE GEORGE PHILIPPE 17 76.84 (24.46) 3.02 (2.76) 17 33 34.0%
6 PEREIRA LUIS PEREIRA LUIS MIG 5 64.01 (20.33) 2.06 (1.97) 5 45 10.0%
STATS & AWARD RANK