ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 BROCHARD HENRI 20/20 68 - 16 4 68 32
2 RONDINEAU PATRICE 12/20 40 28 9 3 40 20
3 GUILBAUD CHRISTOPHE 12/20 22 46 4 8 22 38
4 LHERITIER YOANN 7/20 18 50 4 3 18 17
5 BOISSIERE ANTHONY 12/20 16 52 1 11 16 44
6 NEAU GHISLAIN 7/20 11 57 1 6 11 24

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 BROCHARD HENRI BROCHARD HENRI 68 89.69 (28.94) 3.59 (3.33) 68 32 68.0%
2 RONDINEAU PATRIC RONDINEAU PATRICE 40 86.89 (26.93) 3.35 (3.13) 40 20 66.6%
3 GUILBAUD CHRISTO GUILBAUD CHRISTOPHE 22 66.93 (22.06) 2.74 (2.42) 22 38 36.6%
4 LHERITIER YOANN LHERITIER YOANN 18 91.63 (28.72) 3.45 (3.16) 18 17 51.4%
5 BOISSIERE ANTHON BOISSIERE ANTHONY 16 72.67 (22.96) 2.60 (2.38) 16 44 26.6%
6 NEAU GHISLAIN NEAU GHISLAIN 11 69.09 (22.58) 2.70 (2.38) 11 24 31.4%
STATS & AWARD RANK