◆PDL 大阪-East(東)

ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 1975 8/8 96 - 6 2 86 36
2 上戸 8/8 77 19 6 2 65 55
3 KING'Sえっぐ。 8/8 70 26 5 3 66 60
4 利白 零 8/8 55 41 2 6 51 73
5 LOCOROCO-Bishop 8/8 40 56 1 7 40 84

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 32958 石宮 凛空 1975 28 92.76 (30.05) 3.90 (3.78) 28 7 80.0%
2 32748 金谷 涼哉 1975 26 62.62 (20.55) 2.42 (2.28) 26 9 74.2%
2 32740 若園 暉 1975 26 68.55 (21.64) 2.64 (2.47) 26 9 74.2%
4 32313 大谷 竜次 上戸 25 81.55 (25.95) 2.78 (2.54) 25 8 75.7%
5 32985 石宮 圭 1975 19 91.21 (29.76) 3.11 (2.97) 19 6 76.0%
6 32941 前田裕太郎 利白 零 17 82.91 (27.16) 2.80 (2.58) 17 19 47.2%
7 1233 楠 貴次 LOCOROCO-Bishop 16 94.65 (29.12) 3.55 (3.31) 16 14 53.3%
8 32364 長谷川克樹 上戸 15 57.70 (18.45) 2.18 (1.96) 15 16 48.3%
9 27177 小倉 和彦 利白 零 14 60.58 (19.50) 2.26 (2.09) 14 16 46.6%
10 19813 野路 哲平 KING'Sえっぐ。 13 80.87 (25.56) 3.22 (3.06) 13 11 54.1%
STATS & AWARD RANK