◆PDL 大阪-East(東)

ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 KING'S bash 7/8 85 - 6 1 79 30
2 LOCOROCO-Knight 6/8 53 32 4 2 49 47
3 利白Delta 6/8 51 34 3 3 45 45
4 LEON 7/8 47 38 2 5 43 66
5 LOCOROCO-Pawn 6/8 34 51 1 5 32 60

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 15997 藤田 知也 KING'S bash 21 100.81 (32.72) 3.96 (3.70) 21 3 87.5%
2 31779 橋田 和馬 利白Delta 20 87.09 (27.37) 3.31 (3.06) 20 7 74.0%
3 30758 山根 健一 利白Delta 19 88.80 (28.38) 3.22 (3.04) 19 8 70.3%
4 32716 山内 良市 KING'S bash 15 91.89 (29.21) 3.25 (3.14) 15 6 71.4%
4 Guest 1 KING'S bash 15 83.26 (26.22) 3.24 (2.96) 15 3 83.3%
6 31798 村田 海斗 LEON 13 71.38 (23.28) 2.61 (2.50) 13 15 46.4%
6 32321 佐伯 奎吾 KING'S bash 13 74.35 (24.12) 2.79 (2.57) 13 10 56.5%
8 30786 宮崎 太寿 LEON 12 97.98 (30.82) 3.81 (3.67) 12 10 54.5%
8 27152 南 頼親 利白Delta 12 68.59 (22.30) 2.47 (2.31) 12 15 44.4%
10 32761 吉岡 俊 LOCOROCO-Pawn 11 81.72 (26.63) 2.94 (2.79) 11 14 44.0%
STATS & AWARD RANK