ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS 差 マッチ ゲーム
勝 敗 勝 敗
1 Togther Run Further@CSW 1/4 5 - 1 0 5 4
2 NW Darts@NWCSS 1/4 4 1 0 1 4 5
3 BiuBiuBiu@TY 0/4 0 5 0 0 0 0

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET 勝 敗
1 32176_JAKEIE Togther Run Further@CSW 3 41.66 (38.72) 1.32 (1.06) 3 1 75.0%
1 32950_PUI HEI Togther Run Further@CSW 3 48.71 (46.10) 1.66 (1.38) 3 1 75.0%
3 32240_HEBE NW Darts@NWCSS 2 51.50 (47.83) 1.74 (1.53) 2 2 50.0%
4 32931_RICKY Togther Run Further@CSW 1 45.85 (42.08) 1.53 (1.28) 1 1 50.0%
4 32929_YUKI Togther Run Further@CSW 1 46.04 (46.35) 1.56 (1.49) 1 1 50.0%
4 32178_HO Togther Run Further@CSW 1 52.05 (46.13) 1.78 (1.49) 1 2 33.3%
4 32948_CHARLES Togther Run Further@CSW 1 42.75 (38.03) 1.41 (1.41) 1 0 100.0%
4 32239_KIKI NW Darts@NWCSS 1 48.77 (46.08) 1.68 (1.85) 1 2 33.3%
4 32924_VIN NW Darts@NWCSS 1 42.90 (38.53) 1.40 (1.40) 1 0 100.0%
4 32251_YU HOK CHU NW Darts@NWCSS 1 47.37 (42.87) 1.58 (1.46) 1 3 25.0%
STATS & AWARD RANK