ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | HEBERT ARTHUR | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RIO ARNAUD | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LE SAYEC LIONEL | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LE BOHEC JEAN-MARIE | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LANNOY CORENTIN | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CANEVET VINCENT | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HERVE JULIEN | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||