SUPER LEAGUE SEASON 10 - PREMIER

ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 DT KAMIKAZE 5/8 39 - 5 0 34 11
2 Bojio Power 5/8 35 4 4 1 31 14
3 Hustler premier 5/8 23 16 2 3 21 24
4 TIPSY ZERO @ TIPSYTOSS 5/8 12 27 0 5 12 33
5 SD4896 4/8 11 28 1 3 10 26

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 Edison Phung Bojio Power 20 123.67 4.91 20 4 83.3%
2 William Chong TW DT KAMIKAZE 18 117.28 4.35 18 4 81.8%
2 Macdevon Breden DT KAMIKAZE 18 121.21 4.75 18 2 90.0%
4 Bryce Craig Chu DT KAMIKAZE 15 115.43 4.19 15 4 78.9%
5 Thompson Chow CH Hustler premier 14 119.59 4.53 14 8 63.6%
6 Eddie Thien Bojio Power 11 107.82 4.09 11 10 52.3%
6 Yap Chee Hoe Bojio Power 11 110.41 4.19 11 7 61.1%
8 Deruin Achoh DT KAMIKAZE 10 125.01 4.75 10 4 71.4%
9 Tommy Hong Hustler premier 9 111.06 4.16 9 11 45.0%
10 Wayne Poon HM SD4896 8 108.70 4.15 8 10 44.4%
STATS & AWARD RANK