◆PDL 大阪-Central(中央)

ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 BALABUSHKA 3/8 37 - 3 0 31 14
2 Blind Archer 2/8 23 14 1 1 21 9
3 BULL 2/8 21 16 1 1 19 11
4 アレイズ 2/8 13 24 1 1 11 19
5 BAR ハイサイ 3/8 8 29 0 3 8 37

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 1576 大達 浩司 BALABUSHKA 13 100.29 (32.84) 4.34 (4.12) 13 5 72.2%
2 30792 田 達輝 BALABUSHKA 12 101.34 (32.71) 4.00 (3.72) 12 6 66.6%
3 1593 高山 得溶 BALABUSHKA 9 115.57 (37.12) 4.63 (4.41) 9 3 75.0%
4 27271 稲井 亮輔 Blind Archer 8 108.90 (34.11) 4.12 (3.91) 8 4 66.6%
4 27171 坪井 徳洋 Blind Archer 8 116.69 (37.20) 4.65 (4.42) 8 2 80.0%
4 1552 黒川 智成 BULL 8 108.76 (34.61) 4.29 (4.08) 8 4 66.6%
4 11745 冨永 優 BULL 8 107.72 (34.95) 4.15 (3.92) 8 3 72.7%
4 14683 中村 雄大 BALABUSHKA 8 95.85 (30.89) 3.82 (3.58) 8 3 72.7%
9 27172 佐野 祐哉 アレイズ 7 83.63 (27.26) 3.24 (3.05) 7 5 58.3%
9 19627 外筬 久人 BULL 7 122.68 (38.72) 5.11 (4.90) 7 5 58.3%
STATS & AWARD RANK