ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | TREGOUET SYLVAIN | 1/18 | 3 | - | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 2 | PONTGELARD VINCENT | 1/18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | ROUAUD SYLVAIN | 0/18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PLISSON OLIVIER | 0/18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CHAUVIN STEVEN | 0/18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GEFFRROY ROMAIN | 0/18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | COURNE GAEL | 0/18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||
| 1 | TREGOUET SYLVAIN TREGOUET SYLVAIN | 3 | 64.38 (21.83) | 2.58 (2.38) | 3 | 2 | 60.0% |
| 2 | PONTGELARD VINCE PONTGELARD VINCENT | 2 | 80.58 (26.15) | 3.03 (2.82) | 2 | 3 | 40.0% |