◆PDL 大阪-East(東)

ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 JOINT 10/10 139 - 10 0 121 31
2 LOCOROCO-Knight 10/10 94 45 6 4 84 68
3 LEON 10/10 92 47 5 5 84 68
4 Boogie 10/10 88 51 6 4 78 72
5 LOCOROCO-Pawn 10/10 48 91 1 9 46 106
6 セルフィッシュ 10/10 47 92 2 8 45 113

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 32372 眞鍋 秀斗 JOINT 37 92.14 (29.80) 3.66 (3.50) 37 8 82.2%
2 32376 杉山 祐貴 JOINT 36 113.78 (35.06) 4.61 (4.49) 36 5 87.8%
3 30786 宮崎 太寿 LEON 34 98.76 (31.42) 3.85 (3.72) 34 13 72.3%
4 32374 山本 涼 JOINT 31 82.33 (26.67) 3.15 (3.01) 31 9 77.5%
5 32377 川村 佳寛 JOINT 28 73.46 (22.99) 2.64 (2.42) 28 9 75.6%
6 31868 藤井 聖人 LOCOROCO-Knight 25 80.36 (25.92) 3.25 (3.04) 25 18 58.1%
7 27265 植松 啓太 LEON 24 82.57 (26.53) 2.94 (2.69) 24 24 50.0%
8 11862 寺田 佳起 LOCOROCO-Knight 23 81.82 (25.51) 3.00 (2.81) 23 25 47.9%
8 31787 橋本 吏槻 LOCOROCO-Knight 23 80.97 (26.06) 2.92 (2.71) 23 26 46.9%
10 9277 北川 知志 Boogie 21 99.30 (31.44) 3.82 (3.58) 21 10 67.7%
STATS & AWARD RANK