ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | JANET DAMIEN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BOUEFFARD KEVIN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CHRETIEN ROMY | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BENEZET ELIOTT | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BOURAS JEREMY | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SELLIER LOUIS | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BOILEVE MAEL | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DELPIERRE ALEXANDRE | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||