ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS 差 マッチ ゲーム
勝 敗 勝 敗
1 LES POETES 1 15/16 102 - 13 2 102 33
2 BAT DARTS 3 14/16 84 18 11 3 84 42
3 A LA COOL KL 14/16 71 31 9 5 71 55
4 CHAMPOMI 12/16 55 47 6 5 55 46
5 BAT DARTS 1 15/16 46 56 3 12 46 89
6 THONS GROKU 8/16 42 60 5 3 42 30
7 LES POETES 2 9/16 34 68 3 6 34 47
8 COCHONS DE LAIT 10/16 26 76 2 8 26 64
9 BAT DARTS 5 11/16 19 83 1 9 19 73

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET 勝 敗
1 DELANCHY KEVIN LES POETES 1 90 88.80 (27.81) 3.33 (3.14) 90 29 75.6%
2 LOURTIOZ VALENTI BAT DARTS 3 83 96.68 (29.45) 4.07 (3.75) 83 34 70.9%
3 THIEBAULT KEVIN A LA COOL KL 71 84.58 (25.80) 2.92 (2.73) 71 55 56.3%
3 DELEPINE LUCAS A LA COOL KL 71 68.63 (21.83) 2.41 (2.25) 71 55 56.3%
5 HAVEZ JONATHAN LES POETES 1 63 87.10 (27.49) 3.09 (2.77) 63 19 76.8%
6 ASSET KYLIAM BAT DARTS 3 56 58.02 (19.08) 2.16 (2.06) 56 34 62.2%
7 DOINET STEPHANE CHAMPOMI 55 75.31 (23.50) 2.65 (2.49) 55 46 54.4%
7 BOCHU MATTHIEU CHAMPOMI 55 75.75 (24.13) 2.59 (2.38) 55 46 54.4%
9 MOINE FLORIAN LES POETES 1 51 70.02 (23.04) 2.55 (2.27) 51 18 73.9%
10 LABALETTE ANTOIN BAT DARTS 1 46 78.83 (24.85) 2.82 (2.61) 46 89 34.0%
STATS & AWARD RANK