ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. マッチ ゲーム
1 DEJAVU 6/10 50 - 4 2 42 36
2 ハイドわんわん王国 6/10 49 1 3 3 43 35
3 NANANA 6/10 48 2 4 2 40 38
4 LeaD 6/10 43 7 3 3 37 41
5 テキーラハラスメント 6/10 41 9 2 4 37 41
6 つくーず 6/10 39 11 2 4 35 43

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 菊池 達貴 ハイドわんわん王国 19 70.92 2.38 19 10 65.5%
1 赤根 威 ハイドわんわん王国 19 64.03 2.20 19 14 57.5%
1 大村 凱 LeaD 19 86.41 3.43 19 14 57.5%
4 太田 翔 つくーず 17 70.99 2.66 17 13 56.6%
5 日向 翔弥 DEJAVU 16 96.18 3.77 16 8 66.6%
6 皆斗 久 ハイドわんわん王国 15 71.00 2.83 15 14 51.7%
6 飯塚 滋央 DEJAVU 15 89.61 3.53 15 12 55.5%
6 川崎 祥平 NANANA 15 75.61 2.55 15 13 53.5%
9 池ノ谷 穣 ハイドわんわん王国 14 75.56 2.94 14 19 42.4%
9 森 勇輔 DEJAVU 14 80.53 2.91 14 13 51.8%
STATS & AWARD RANK