ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. マッチ ゲーム
1 HIGHTON 151 10/10 50 - 7 3 43 27
2 WH-KFGouLi 10/10 47 3 7 3 40 30
3 MOC - BoomShaKaLaKa 10/10 41 9 5 5 36 34
4 TBX MLSM 10/10 40 10 6 4 34 36
5 AiM - SSBUF 10/10 33 17 3 7 30 40
6 19° A 10/10 29 21 2 8 27 43

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 Soh Kai Lun WH-KFGouLi 25 79.04 2.90 25 8 75.7%
2 Eng Chien Shi TBX MLSM 22 82.73 3.00 22 12 64.7%
2 See Yu Jie WH-KFGouLi 22 72.39 2.35 22 12 64.7%
4 Tan Ken Wei HIGHTON 151 21 64.76 2.42 21 15 58.3%
5 Terence Chow WJ AiM - SSBUF 19 72.22 2.51 19 21 47.5%
5 Joanne Leong LK HIGHTON 151 19 68.89 2.37 19 11 63.3%
5 Shermaine Chang HIGHTON 151 19 60.11 2.30 19 17 52.7%
8 Randolph Kok SC MOC - BoomShaKaLaKa 18 69.57 2.46 18 14 56.2%
9 Kevin Tham YK MOC - BoomShaKaLaKa 17 68.70 2.53 17 14 54.8%
10 Stephen Lee KW 19° A 16 64.70 2.29 16 15 51.6%
STATS & AWARD RANK