ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | DARTS BAR ARCRED | 1/1 | 8 | - | 1 | 0 | 8 | 1 |
| 2 | Darts & Bar Shake Hip | 1/1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 2 | cafe&bar LOCKSTOCK | 1/1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 2 | POOL STAGE Mickey&Neptune | 1/1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 2 | あらいふ | 1/1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 6 | Darts&Bar Charm | 1/1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 6 | BAR Tie Up | 1/1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 6 | cafe_dartsるちる | 1/1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 6 | DARTS BAR ZERO | 1/1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 6 | POMME VERTE | 1/1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 11 | Black | 1/1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 11 | Darts Bar Nest | 1/1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 11 | Dining Bar M'z | 1/1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 11 | ダーツハイブ 仙台駅前店 | 1/1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 11 | 地産地消 創作家庭料理 PORTO | 1/1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 16 | ウィラウィンド | 1/1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 16 | セカンドスタジアム | 1/1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 16 | Campione | 1/1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 16 | Darts bar one throw | 1/1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 20 | Coco Lo Coco | 1/1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||
| 1 | 河田 麻璃亜 Darts & Bar Shake Hip | 4 | 63.87 | 2.32 | 4 | 1 | 80.0% |
| 1 | 坂本 美咲 Darts & Bar Shake Hip | 4 | 65.82 | 2.49 | 4 | 0 | 100.0% |
| 1 | 麓クリスティーナ BAR Tie Up | 4 | 87.70 | 3.26 | 4 | 2 | 66.6% |
| 1 | 中村 美夏子 cafe&bar LOCKSTOCK | 4 | 67.24 | 2.20 | 4 | 0 | 100.0% |
| 1 | 田沼 美穂 POOL STAGE Mickey&Neptune | 4 | 62.57 | 2.29 | 4 | 1 | 80.0% |
| 1 | 山口 泰江 DARTS BAR ARCRED | 4 | 52.13 | 1.81 | 4 | 0 | 100.0% |
| 1 | 福岡 亜紀 DARTS BAR ARCRED | 4 | 68.24 | 2.35 | 4 | 0 | 100.0% |
| 1 | 渋谷 佑奈 あらいふ | 4 | 60.34 | 2.01 | 4 | 0 | 100.0% |
| 1 | 内山 彩 POMME VERTE | 4 | 66.91 | 2.22 | 4 | 2 | 66.6% |
| 10 | 田村 瑞穂 cafe&bar LOCKSTOCK | 3 | 90.31 | 3.09 | 3 | 1 | 75.0% |