◆PDL 大阪-West(西)

ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 GLASSS 4/8 54 - 4 0 48 14
2 Glory 4/8 43 11 3 1 39 23
3 fellow 4/8 37 17 2 2 35 27
4 まるツー 4/8 20 34 1 3 20 46
5 シェンケ 4/8 16 38 0 4 16 48

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 14743 稲本 泰広 Glory 11 87.41 (28.23) 3.25 (2.99) 11 5 68.7%
1 32948 松尾 昌和 GLASSS 11 97.29 (30.84) 3.63 (3.35) 11 7 61.1%
1 32949 小泉 匠 GLASSS 11 86.68 (26.88) 3.18 (3.04) 11 1 91.6%
4 32922 和泉 真平 GLASSS 10 95.20 (30.16) 4.13 (3.79) 10 0 100.0%
5 32965 河野 真也 Glory 9 70.84 (23.34) 2.99 (2.97) 9 6 60.0%
5 32786 釘崎 悟 fellow 9 77.15 (25.03) 3.30 (3.16) 9 7 56.2%
5 32926 芝本 悠 GLASSS 9 108.77 (34.86) 3.42 (3.03) 9 1 90.0%
8 30755 宇佐美佳剛 Glory 7 91.25 (29.57) 3.32 (3.26) 7 2 77.7%
8 32916 大津楓舞生 fellow 7 74.83 (24.32) 2.81 (2.67) 7 10 41.1%
8 32923 岡本 浩尚 GLASSS 7 76.34 (22.15) 2.60 (2.48) 7 7 50.0%
STATS & AWARD RANK