ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | NICOLAS CLEMENT | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VOLARD ERIC | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GAURION LAURENT | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BOUGER ALLAN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BOURGEOIS JONATHAN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CIBERT TOM | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LION CAROLINE | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ZERMANO JESSY | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||