PDL SUM 2025 TOP SUN BB

ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 GREEN COUCH 12/12 115 - 10 2 105 75
2 TOP 2 TURNT 12/12 113 2 8 4 105 75
3 SHIMAYAMA 12/12 113 2 10 2 103 77
4 BEEF RUBS 12/12 94 21 5 7 89 91
5 RUGRATZ 12/12 80 35 1 11 79 101
6 DAARON LOUIYA 12/12 61 54 2 10 59 121

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 CY TOP 2 TURNT 100 93.23 (87.93) 3.68 (3.37) 100 53 65.3%
2 CHASE VASCONCELL GREEN COUCH 96 86.77 (79.20) 3.39 (3.18) 96 60 61.5%
3 SCOTT TAKAYAMA SHIMAYAMA 90 81.25 (76.04) 2.89 (2.62) 90 64 58.4%
4 BRUCE SHIMABUKUR SHIMAYAMA 89 56.50 (52.34) 2.15 (1.96) 89 69 56.3%
5 TOM TOP 2 TURNT 88 42.12 (40.83) 1.51 (1.28) 88 71 55.3%
6 DAVID BLAKE BEEF RUBS 81 70.05 (67.85) 2.50 (2.29) 81 75 51.9%
7 NICK RILEY BEEF RUBS 73 74.67 (68.82) 2.61 (2.38) 73 83 46.7%
8 AMBER GREEN COUCH 64 48.17 (44.71) 1.59 (1.43) 64 53 54.7%
9 AARON DAARON LOUIYA 53 56.69 (53.63) 2.05 (1.85) 53 103 33.9%
10 KE-VON RUGRATZ 50 62.07 (59.22) 2.31 (2.10) 50 57 46.7%
STATS & AWARD RANK