ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS 差 マッチ ゲーム
勝 敗 勝 敗
1 Lucky Dino 13/14 293 - 11 2 73 43
2 FirstRoundOut x SensationS 13/14 249 44 9 4 69 48
3 DéjàVu Manifest @ B0ji0 13/14 196 97 7 6 56 61
4 CHAOS MaiDiSiao 13/14 179 114 6 7 59 57
5 Team Susan 13/14 179 114 6 7 59 58
6 Dartadors Legends 13/14 154 139 5 8 54 63
7 Katana Mushin @ Forest 13/14 151 142 5 8 51 66
8 Ice Ice Baby III 13/14 106 187 3 10 46 71

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET 勝 敗
1 Terence Soh Team Susan 35 79.24 2.74 35 27 56.4%
2 Kelvin Ng KH Team Susan 29 72.70 2.74 29 21 58.0%
3 Jason Leong KM CHAOS MaiDiSiao 28 63.84 2.52 28 27 50.9%
3 Tristan Lim JR FirstRoundOut x SensationS 28 76.60 2.86 28 16 63.6%
3 William Yong FirstRoundOut x SensationS 28 77.73 2.74 28 15 65.1%
6 Michael Chia YJ Katana Mushin @ Forest 27 67.46 2.58 27 27 50.0%
6 Victor Soh JQ Team Susan 27 66.66 2.64 27 28 49.0%
6 Eustance Ong YS Dartadors Legends 27 70.29 2.57 27 25 51.9%
9 Seow Chin Kiat Lucky Dino 26 71.30 2.80 26 12 68.4%
9 Leow Yang Wang Ice Ice Baby III 26 73.36 2.86 26 37 41.2%
STATS & AWARD RANK