ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 PLASSARD STEPHANE 21/21 83 - 20 1 83 22
2 COLIN ANTHONY 21/21 75 8 17 4 75 30
3 MULON GAETAN 17/21 53 30 9 8 53 32
4 PHONDETTAIRAT IAK 13/21 44 39 9 4 44 21
5 LETANG NICOLAS 18/21 27 56 4 14 27 63
6 BEROUD ARTHUR 20/21 27 56 6 14 27 73
7 PERRICHON KEVIN 16/21 25 58 3 13 25 55
8 DAVID SEBASTIEN 16/21 21 62 3 13 21 59

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 PLASSARD STEPHAN PLASSARD STEPHANE 83 74.48 (22.95) 2.72 (2.57) 83 22 79.0%
2 COLIN ANTHONY COLIN ANTHONY 75 65.33 (21.19) 2.48 (2.23) 75 30 71.4%
3 MULON GAETAN MULON GAETAN 53 61.12 (19.58) 2.25 (2.12) 53 32 62.3%
4 PHONDETTAIRAT IA PHONDETTAIRAT IAK 44 68.61 (21.87) 2.39 (2.26) 44 21 67.6%
5 BEROUD ARTHUR BEROUD ARTHUR 27 51.46 (16.62) 1.86 (1.65) 27 73 27.0%
5 LETANG NICOLAS LETANG NICOLAS 27 51.57 (16.26) 1.91 (1.73) 27 63 30.0%
7 PERRICHON KEVIN PERRICHON KEVIN 25 53.52 (16.90) 2.05 (1.94) 25 55 31.2%
8 DAVID SEBASTIEN DAVID SEBASTIEN 21 49.59 (16.03) 1.60 (1.43) 21 59 26.2%
STATS & AWARD RANK