ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS 差 マッチ ゲーム
勝 敗 勝 敗
1 MEXICAINS 5 14/14 75 - 9 5 75 51
2 LA MINE 2 14/14 70 5 10 4 70 56
3 GODARTS 14/14 68 7 9 5 68 58
3 SQUADRA STYLE 21 14/14 68 7 7 7 68 58
5 DARTISTES 2 14/14 62 13 7 7 62 64
6 BARRIO'S KAMOUTH 14/14 58 17 5 9 58 64
7 BARRIO'S SHARP SHOOTERS 14/14 57 18 6 8 57 69
8 LA MINE 14/14 42 33 3 11 42 80

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET 勝 敗
1 IBRAHIM HADJI MEXICAINS 5 75 70.97 (22.25) 2.67 (2.38) 75 51 59.5%
2 MULLER LEONARD LA MINE 2 64 70.95 (22.83) 2.64 (2.38) 64 44 59.2%
3 ZIMMERMANN MIKE GODARTS 59 66.77 (21.22) 2.75 (2.50) 59 46 56.1%
3 OULHACI SALIM DARTISTES 2 59 73.06 (22.65) 2.80 (2.51) 59 64 47.9%
3 SEMIN STEPHANIE DARTISTES 2 59 56.96 (18.76) 2.24 (1.96) 59 64 47.9%
3 CHAUVET JORDAN SQUADRA STYLE 21 59 79.22 (24.84) 2.93 (2.72) 59 40 59.5%
7 PELAIA SEBASTIEN LA MINE 2 58 67.70 (21.44) 2.51 (2.28) 58 41 58.5%
8 LABENNE CLEMENT BARRIO'S KAMOUTH 55 64.53 (21.14) 2.34 (2.20) 55 53 50.9%
9 BRUNNER CALVIN SQUADRA STYLE 21 47 60.45 (19.60) 2.23 (2.04) 47 52 47.4%
10 SCHNEIDER MATHIE MEXICAINS 5 42 67.77 (21.87) 2.87 (2.68) 42 30 58.3%
STATS & AWARD RANK