ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | POOL STAGE Mickey&Neptune | 1/1 | 10 | - | 1 | 0 | 10 | 1 |
| 1 | Billiards&Darts Bar Break | 1/1 | 10 | - | 1 | 0 | 10 | 1 |
| 1 | Stylish Bar わんすもあー | 1/1 | 10 | - | 1 | 0 | 10 | 1 |
| 1 | C'est Super NEO | 1/1 | 10 | - | 1 | 0 | 10 | 1 |
| 5 | gratis【1】 | 1/1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| 6 | Darts Lounge Arrow | 1/1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| 7 | snack Hana | 1/1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 7 | Darts Shop Evolve | 1/1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 9 | grass garden | 1/1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 9 | gratis【2】 | 1/1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 11 | DARTS CLUB NICE FOLLOW | 1/1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 12 | Darts&Dinning Bar Fix Daimon | 1/1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 13 | JUSTICE | 1/1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 13 | Billiard&Darts SUN KOBE | 1/1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 13 | 自遊時間 大河原店 | 1/1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 13 | darts&sports BAR haku | 1/1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||
| 1 | 鈴木 広成 POOL STAGE Mickey&Neptune | 6 | 112.46 | 4.53 | 6 | 0 | 100.0% |
| 1 | 小原 拓真 gratis【1】 | 6 | 83.32 | 3.35 | 6 | 0 | 100.0% |
| 1 | 坂井 勇人 Billiards&Darts Bar Break | 6 | 105.55 | 4.34 | 6 | 0 | 100.0% |
| 1 | 工藤 大祐 C'est Super NEO | 6 | 82.32 | 3.30 | 6 | 1 | 85.7% |
| 1 | 笠井 拓海 C'est Super NEO | 6 | 89.58 | 3.64 | 6 | 0 | 100.0% |
| 1 | 高橋 琉雅 C'est Super NEO | 6 | 86.86 | 3.38 | 6 | 1 | 85.7% |
| 7 | 鶴 丈太郎 POOL STAGE Mickey&Neptune | 5 | 100.31 | 3.81 | 5 | 0 | 100.0% |
| 7 | 岡本 雄飛 Billiards&Darts Bar Break | 5 | 91.44 | 3.73 | 5 | 0 | 100.0% |
| 7 | 岩井 政嵩 Billiards&Darts Bar Break | 5 | 97.39 | 3.82 | 5 | 0 | 100.0% |
| 7 | 佐々木 勝太 Darts Lounge Arrow | 5 | 89.16 | 3.73 | 5 | 0 | 100.0% |