ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS 差 マッチ ゲーム
勝 敗 勝 敗
1 Tan Yeok Shen/Kenny Kok SS 4/4 8 - 4 0 4 0
2 MJ Too / Luang Kai Cheng 4/4 6 2 3 1 3 1
3 Mark Lee CY/Jolene Ewe ES 4/4 4 4 2 2 2 2
4 Chin Wai Hong/Tan Zhan Hon 4/4 2 6 1 3 1 3
5 Tai Ken Seng/Sii Tao Zu 4/4 0 8 0 4 0 4

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET 勝 敗
1 Kenny Kok Ss Tan Yeok Shen/Kenny Kok SS 4 72.68 2.76 4 0 100.0%
1 Tan Yeok Shen Tan Yeok Shen/Kenny Kok SS 4 101.79 3.75 4 0 100.0%
3 Luang Kai Cheng MJ Too / Luang Kai Cheng 3 72.82 2.66 3 1 75.0%
3 MJ Too MJ Too / Luang Kai Cheng 3 95.25 3.75 3 1 75.0%
5 Jolene Ewe ES Mark Lee CY/Jolene Ewe ES 2 77.96 2.83 2 2 50.0%
5 Mark Lee CY Mark Lee CY/Jolene Ewe ES 2 88.64 3.30 2 2 50.0%
7 Tan Zhan Hon Chin Wai Hong/Tan Zhan Hon 1 64.75 2.05 1 3 25.0%
7 Chin Wai Hong Chin Wai Hong/Tan Zhan Hon 1 100.22 4.02 1 3 25.0%
9 Sii Tao Zu Tai Ken Seng/Sii Tao Zu 0 75.53 2.70 0 4 0.0
9 Tai Ken Seng Tai Ken Seng/Sii Tao Zu 0 83.48 3.08 0 4 0.0
STATS & AWARD RANK