DOUBLES

ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 Darts bar FIVE 1/1 7 - 1 0 7 2
1 Darts&Bar Charm 1/1 7 - 1 0 7 2
3 Darts Spot OLD【4】 1/1 6 1 1 0 6 3
4 Darts Bar ZERO1(漆黒零) 1/1 5 2 1 0 5 4
4 snack Hana 1/1 5 2 1 0 5 4
4 Darts Spot OLD【2】 1/1 5 2 1 0 5 4
4 Cafe&bar grazie 1/1 5 2 1 0 5 4
4 C'est Super NEO【2】 1/1 5 2 1 0 5 4
4 Billiard&Darts SUN KOBE【2】 1/1 5 2 1 0 5 4
4 Cafe Bar & DARTS RESTART【2】 1/1 5 2 1 0 5 4
11 Darts Spot OLD【1】 1/1 4 3 0 1 4 5
11 DARTS CLUB NICE FOLLOW 1/1 4 3 0 1 4 5
11 Billiard&Darts SUN KOBE【1】 1/1 4 3 0 1 4 5
11 AZ house 1/1 4 3 0 1 4 5
11 pub D habit 1/1 4 3 0 1 4 5
11 Darts&Bar 隠れ家 1/1 4 3 0 1 4 5
11 Cafe Bar & DARTS RESTART【1】 1/1 4 3 0 1 4 5
18 Bar OSHABERI 1/1 3 4 0 1 3 6
19 Darts Spot OLD【3】 1/1 2 5 0 1 2 7
19 C'est Super NEO【1】 1/1 2 5 0 1 2 7

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 岡部 翼  C'est Super NEO【2】 5 73.13 2.86 5 3 62.5%
1 森重 雅仁 Billiard&Darts SUN KOBE【2】 5 80.25 2.61 5 2 71.4%
1 小杉 勇貴 Darts&Bar Charm 5 69.94 2.52 5 1 83.3%
4 米田 祥 Darts Spot OLD【1】 4 70.37 2.43 4 2 66.6%
4 榮田 順成 Darts Spot OLD【2】 4 83.82 3.20 4 3 57.1%
4 重信 一行 Darts Spot OLD【4】 4 98.57 3.94 4 2 66.6%
4 山田 達也 Darts Spot OLD【4】 4 77.07 2.58 4 2 66.6%
4 山内 一志 Billiard&Darts SUN KOBE【1】 4 81.88 2.75 4 5 44.4%
4 重富 洋介 Billiard&Darts SUN KOBE【1】 4 77.80 2.73 4 5 44.4%
4 星 杏樹 C'est Super NEO【2】 4 57.05 2.32 4 4 50.0%
STATS & AWARD RANK