ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS 差 マッチ ゲーム
勝 敗 勝 敗
1 ROYALISTE 14/14 97 - 13 1 97 29
2 MAINE DARTS 2 14/14 78 19 10 4 78 48
3 MAINE DARTS 3 14/14 75 22 8 6 75 51
4 PAZ DARTS 2 14/14 69 28 8 6 69 57
5 MAINE DARTS 4 14/14 57 40 7 7 57 69
6 LE ROYAL PLUS PRES C EST 14/14 55 42 4 10 55 71
7 RETZ DARTS 2 14/14 46 51 4 10 46 80
8 RETZ DARTS 1 14/14 27 70 2 12 27 99

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET 勝 敗
1 DROUET GAETAN ROYALISTE 97 76.25 (24.68) 2.86 (2.71) 97 29 76.9%
1 CASTILLAN CLEMEN ROYALISTE 97 73.60 (23.91) 2.79 (2.58) 97 29 76.9%
3 BUET EDOUARD MAINE DARTS 2 78 73.14 (23.23) 2.66 (2.39) 78 48 61.9%
3 VICTOR RICHARD MAINE DARTS 2 78 71.84 (22.92) 2.71 (2.43) 78 48 61.9%
5 ROUSSELOT ANTHON MAINE DARTS 3 75 90.06 (28.47) 3.18 (2.92) 75 51 59.5%
5 RIGAMONTI CAROLE MAINE DARTS 3 75 49.47 (16.40) 1.73 (1.61) 75 51 59.5%
7 DELCOURT ROMAIN PAZ DARTS 2 69 66.90 (21.81) 2.27 (2.06) 69 57 54.7%
7 TREMOUREUX DYLA PAZ DARTS 2 69 72.33 (23.07) 2.56 (2.40) 69 57 54.7%
9 BRETIN LUIDGI MAINE DARTS 4 57 65.82 (21.14) 2.35 (2.21) 57 69 45.2%
9 REMAUD ZAKAS ELI MAINE DARTS 4 57 61.04 (20.11) 2.29 (2.13) 57 69 45.2%
STATS & AWARD RANK