ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 Simon Khor KH/Ng Sue Ho 4/4 6 - 3 0 3 0
2 Oon Wei Hien/Yeoh Yee Han 4/4 4 2 2 1 2 1
3 Bernard Koo TP/Dice Lee YK 4/4 4 2 2 2 2 2
4 Chui Mei Yan/Stanley Ong JM 4/4 2 4 1 3 1 3
4 Goh Xue Qian/Chua Shan Yang 4/4 2 4 1 3 1 3

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 Simon Khor KH Simon Khor KH/Ng Sue Ho 3 114.98 4.29 3 0 100.0%
1 Ng Sue Ho Simon Khor KH/Ng Sue Ho 3 101.72 3.74 3 0 100.0%
3 Dice Lee YK Bernard Koo TP/Dice Lee YK 2 87.18 3.35 2 2 50.0%
3 Bernard Koo TP Bernard Koo TP/Dice Lee YK 2 100.14 3.83 2 2 50.0%
3 Yeoh Yee Han Oon Wei Hien/Yeoh Yee Han 2 80.06 3.04 2 1 66.6%
3 Oon Wei Hien Oon Wei Hien/Yeoh Yee Han 2 85.54 3.05 2 1 66.6%
7 Chui Mei Yan Chui Mei Yan/Stanley Ong JM 1 63.74 2.36 1 3 25.0%
7 Stanley Ong JM Chui Mei Yan/Stanley Ong JM 1 116.38 4.25 1 3 25.0%
7 Chua Shan Yang Goh Xue Qian/Chua Shan Yang 1 122.97 4.52 1 3 25.0%
7 Goh Xue Qian Goh Xue Qian/Chua Shan Yang 1 77.67 2.77 1 3 25.0%
STATS & AWARD RANK