ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | GORING RICHARD | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | JAN EMMANUEL | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MARTIN PHILIPPE | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BOUCAUT SABINE | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BRUNEL VINCENT | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LE BRETON CHRISTOPHE | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||