ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 SPARTIATES 1 12/12 77 - 10 2 77 31
2 TNT 3 12/12 70 7 9 3 70 38
3 BARRIO'S SHARP SHOOTERS 12/12 53 24 7 5 53 55
4 SQUADRA 5 12/12 50 27 5 7 50 58
5 MOTOWN 12/12 49 28 6 6 49 59
6 TRIPLES 13'OR 12/12 41 36 3 9 41 67
7 LA MINE 12/12 38 39 2 10 38 70

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 GIROLOINI DIDIER TNT 3 70 68.87 (21.56) 2.62 (2.43) 70 38 64.8%
1 COUTELARD MAXIME TNT 3 70 78.26 (24.91) 2.77 (2.49) 70 38 64.8%
3 WUNSCH YANIS SPARTIATES 1 57 80.28 (24.96) 2.85 (2.73) 57 24 70.3%
4 LORANGE EDDY SPARTIATES 1 51 77.84 (24.25) 2.83 (2.63) 51 21 70.8%
5 ENNACHIL MOHAMED MOTOWN 49 67.48 (21.56) 2.60 (2.43) 49 59 45.3%
5 FARIA ANTONIO MOTOWN 49 56.25 (18.93) 2.04 (1.89) 49 59 45.3%
7 COQUEREL VALENTI BARRIO'S SHARP SHOOTERS 48 72.27 (23.45) 2.57 (2.39) 48 42 53.3%
8 TERRIEN JEROME SPARTIATES 1 46 74.26 (23.78) 2.49 (2.31) 46 17 73.0%
9 BALDO LOIC SQUADRA 5 44 77.31 (24.88) 2.79 (2.55) 44 46 48.8%
10 ENGEL NICOLAS BARRIO'S SHARP SHOOTERS 43 69.30 (21.98) 2.46 (2.24) 43 38 53.0%
STATS & AWARD RANK