ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 BAT DARTS 3 10/16 61 - 8 2 61 29
2 A LA COOL KL 8/16 42 19 5 3 42 30
3 CHAMPOMI 6/16 33 28 4 2 33 21
4 BAT DARTS 1 11/16 32 29 2 9 32 67
5 LES POETES 1 4/16 26 35 4 0 26 10
5 THONS GROKU 4/16 26 35 3 1 26 10
7 COCHONS DE LAIT 5/16 16 45 1 4 16 29
8 BAT DARTS 5 7/16 13 48 1 6 13 50
9 LES POETES 2 3/16 12 49 1 2 12 15

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 LOURTIOZ VALENTI BAT DARTS 3 60 93.62 (28.78) 3.63 (3.39) 60 21 74.0%
2 THIEBAULT KEVIN A LA COOL KL 42 76.96 (24.16) 2.90 (2.66) 42 30 58.3%
2 DELEPINE LUCAS A LA COOL KL 42 72.84 (22.73) 2.36 (2.20) 42 30 58.3%
4 DOINET STEPHANE CHAMPOMI 33 76.02 (23.70) 2.53 (2.41) 33 21 61.1%
4 BOCHU MATTHIEU CHAMPOMI 33 71.11 (22.44) 2.72 (2.49) 33 21 61.1%
4 ASSET KYLIAM BAT DARTS 3 33 56.49 (18.24) 2.06 (1.85) 33 21 61.1%
7 LABALETTE ANTOIN BAT DARTS 1 32 76.77 (23.96) 2.82 (2.62) 32 67 32.3%
7 DOUCHEZ STEVEN BAT DARTS 1 32 51.75 (16.70) 1.68 (1.45) 32 67 32.3%
9 PAPA VICENZO BAT DARTS 3 29 57.12 (18.79) 2.00 (1.85) 29 16 64.4%
10 DELANCHY KEVIN LES POETES 1 26 81.30 (25.67) 2.85 (2.73) 26 10 72.2%
STATS & AWARD RANK